No | Tanuló csoport | Képzéstípus | Létszám | Osztályfőnök |
1. | 1.A | általános iskola | 17 fő | Keglovichné Németh Andrea |
2. | 1.B | általános iskola | 22 fő | Gyarmati lászlóné |
3. | 2. | általános iskola | 22 fő | Martonné Lukács Katalin |
4. | 3.A | általános iskola | 24 fő | Steinerné Kovács Judit |
5. | 3.B | általános iskola | 18 fő | Szenes Ilona, Arnhoffer Ferencné |
6. | 4.A | általános iskola | 25 fő | Schumacherné Hoffmann Margit |
7. | 4.B | általános iskola | 21 fő | Barabás Lászlóné |
8. | 5.A | 8 évfolyamos gimnázium | 30 fő | Kollát Judit |
9. | 5.B | általános iskola | 17 fő | Kajdonné Fekete Krisztina |
10. | 6.A | 8 évfolyamos gimnázium | 32 fő | Bischofné Szabó Klára |
11. | 6.B | általános iskola | 27 fő | Buzás Csabáné |
12. | 7.A | 8 évfolyamos gimnázium | 30 fő | Gátvölgyi Ildikó |
13. | 7.B | általános iskola | 18 fő | Szabó András Péter |
14. | 8.A | 8 évfolyamos gimnázium | 25 fő | Baradits-Stummer Márta |
15. | 8.B | általános iskola | 23 fő | Fábián Norbert |
16. | 9.A | 8 évfolyamos gimnázium | 16 fő | Szalai Lászlóné |
17. | 9.H | 4 évfolyamos gimnázium - humán orientáció | 29 fő | Kámánné Szőke Katalin |
18. | 9.R | 4 évfolyamos gimnázium - reál orientáció | 27 fő | Sárréti Krisztián |
19. | 9.E | 4 évfolyamos egészségügyi szakközépiskola | 27 fő | Győriné Egresi Adrienn |
20. | 10.A | 8 évfolyamos gimnázium | 22 fő | Návay Katalin |
21. | 10.H | 4 évfolyamos gimnázium - humán orientáció | 31 fő | Arnhoffer Ferenc |
22. | 10.R | 4 évfolyamos gimnázium - reál orientáció | 17 fő | Zeitler Gusztáv |
23. | 10.E | 4 évfolyamos egészségügyi szakközépiskola | 20 fő | Nagyné Kovács Erika |
24. | 11.A | 8 évfolyamos gimnázium | 19 fő | Sárváriné Pallos Kinga |
25. | 11.H | 4 évfolyamos gimnázium - humán orientáció | 21 fő | Kozma Erika |
26. | 11.R | 4 évfolyamos gimnázium - reál orientáció | 20 fő | Magyarné Sipos Mária |
27. | 11.E | 4 évfolyamos egészségügyi szakközépiskola | 24 fő | Gaál Richárd |
28. | 12.A | 8 évfolyamos gimnázium | 28 fő | Sárrétiné Henn Anita |
29. | 12.H | 4 évfolyamos gimnázium - humán orientáció | 28 fő | Kovács Gyöngyi |
30. | 12.R | 4 évfolyamos gimnázium - reál orientáció | 23 fő | Kólinger Attila |
31. | 12.E | 4 évfolyamos egészségügyi szakközépiskola | 24 fő | Ferenczy-Tóth Ildikó |
32. | 13/KGN | Kisgyermekgondozó-nevelő, OKJ nappali | 30 fő | Borbélyné Horváth Anikó |
33. | 14/KGN | Kisgyermekggondozó-nevelő, OKJ nappali | 25 fő | Pereszteginé Arnóczy Krisztina |
34. | 15/Á | Ápoló, OKJ esti | 39 fő | Slemmer Józsefné |
Létszám összesen: | 821 fő | |
A magántanulók száma: 0 fő.