|
2024. augusztus - Kisasszony hava | Tetejére Mai napra VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. |
Sor | Dátum | Liturgikus szolgálat | Tan. nap (1-4.) | Alsó tagozat (1-4. évfolyamok) | Tan. nap (5-8.) | Felső tagozat (5-8. évfolyamok) | Tan. nap (9-12.) | Gimnázium (9/NY és 9-12. évfolyamok) | Tan. nap (9-13.) | Technikum (9-13. évfolyamok) |
0. | aug. 1. csütörtök. | 0 | | | | | | | | |
1. | aug. 2. péntek. | 0 | | | | | | | | |
2. | aug. 3. szombat. | 0 | | | | | | | | |
3. | aug. 4. vasárnap. | 0 | | | | | | | | |
4. | aug. 5. hétfő. | 0 | | | | | | | | |
5. | aug. 6. kedd. | 0 | | | | | | | | |
6. | aug. 7. szerda. | 0 | | | | | | | | |
7. | aug. 8. csütörtök. | 0 | | | | | | | | |
8. | aug. 9. péntek. | 0 | | | | | | | | |
9. | aug. 10. szombat. | 0 | | | | | | | | |
10. | aug. 11. vasárnap. | 0 | | | | | | | | |
11. | aug. 12. hétfő. | 0 | | | | | | | | |
12. | aug. 13. kedd. | 0 | | | | | | | | |
13. | aug. 14. szerda. | 0 | | | | | | | | |
14. | aug. 15. csütörtök. | 0 | | | | | | | | |
15. | aug. 16. péntek. | 0 | | | | | | | | |
16. | aug. 17. szombat. | 0 | | | | | | | | |
17. | aug. 18. vasárnap. | 0 | | | | | | | | |
18. | aug. 19. hétfő. | 0 | | | | | | | | |
19. | aug. 20. kedd. | 0 | | | | | | | | |
20. | aug. 21. szerda. | 0 | | | | | | | | |
21. | aug. 22. csütörtök. | 0 | | | | | | | | |
22. | aug. 23. péntek. | 0 | | | | | | | | |
23. | aug. 24. szombat. | 0 | | | | | | | | |
24. | aug. 25. vasárnap. | 0 | | | | | | | | |
25. | aug. 26. hétfő. | 0 | | | | | | | | |
26. | aug. 27. kedd. | 0 | | | | | | | | |
27. | aug. 28. szerda. | 0 | | | | | | | | |
28. | aug. 29. csütörtök. | 0 | | | | | | | | |
29. | aug. 30. péntek. | 0 | | | | | | | | |
30. | aug. 31. szombat. | 0 | | | | | | | | |
|
2024. szeptember - Szent Mihály hava | Tetejére Mai napra VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. |
Sor | Dátum | Liturgikus szolgálat | Tan. nap (1-4.) | Alsó tagozat (1-4. évfolyamok) | Tan. nap (5-8.) | Felső tagozat (5-8. évfolyamok) | Tan. nap (9-12.) | Gimnázium (9/NY és 9-12. évfolyamok) | Tan. nap (9-13.) | Technikum (9-13. évfolyamok) |
31. | szept. 1. vasárnap. | 0 | | | | | | | | |
32. | szept. 2. hétfő. | 1 | 1. | Első tanítási nap 8:30 - Veni Sancte (TCS) "Legkedvesebb népmesém"" rajzpályázat meghirdetése az alsó tagozaton 17:00 Szülői értekezlet az 1. évfolyamon" | 1. | Első tanítási nap 8:30 - Veni Sancte (TCS) | 1. | Első tanítási nap 8:30 - Veni Sancte (TCS) | 1. | Első tanítási nap 8:30 - Veni Sancte (TCS) 2/14 évközi szakmai gyakorlat: 2024.09.01-2025.04.30. |
33. | szept. 3. kedd. | 1 | 2. | | 2. | | 2. | | 2. | |
34. | szept. 4. szerda. | 1 | 3. | | 3. | | 3. | | 3. | |
35. | szept. 5. csütörtök. | 1 | 4. | | 4. | | 4. | | 4. | |
36. | szept. 6. péntek. | 1 | 5. | | 5. | | 5. | | 5. | Elsősegélynyújtás Világnapja megemlékezés |
37. | szept. 7. szombat. | 1 | | | | Nemzeti Színház: Egri csillagok előadás | | | | |
38. | szept. 8. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
39. | szept. 9. hétfő. | 1 | 6. | Szülői értekezlet a 2. évfolyamon | 6. | Szülői értekezletek | 6. | Szülői értekezletek | 6. | Szülői értekezletek |
40. | szept. 10. kedd. | 1 | 7. | Szülői értekezlet a 3. évfolyamon | 7. | Szülői értekezletek | 7. | Szülői értekezletek | 7. | Szülői értekezletek |
41. | szept. 11. szerda. | 1 | 8. | Szülői értekezlet a 4. évfolyamon | 8. | Szülői értekezletek | 8. | Szülői értekezletek | 8. | Szülői értekezletek |
42. | szept. 12. csütörtök. | 1 | 9. | | 9. | | 9. | | 9. | |
43. | szept. 13. péntek. | 1 | 10. | | 10. | | 10. | | 10. | |
44. | szept. 14. szombat. | 1 | | | | | | | | |
45. | szept. 15. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
46. | szept. 16. hétfő. | 1 | 11. | | 11. | Ezen a héten bevezető lelki nap: 5.A, 5.B Sportági igazoló lapok leadási határideje | 11. | Ezen a héten bevezető lelki nap: 9.A, 9.NY/B, 9.NY/C Sportági igazoló lapok leadási határideje | 11. | Ezen a héten bevezető lelki nap: 9.E Sportági igazoló lapok leadási határideje |
47. | szept. 17. kedd. | 1 | 12. | | 12. | 8.B osztály pályaorientációs mérése mától okt. 9-ig | 12. | | 12. | |
48. | szept. 18. szerda. | 1 | 13. | | 13. | | 13. | OKTV jelentkezési határidő | 13. | |
49. | szept. 19. csütörtök. | 1 | 14. | | 14. | | 14. | | 14. | |
50. | szept. 20. péntek. | 1 | 15. | A rajzpályázatok leadási határideje az óvodásoknak és az iskolásoknak | 15. | | 15. | | 15. | |
51. | szept. 21. szombat. | 1 | | | | | | | | |
52. | szept. 22. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
53. | szept. 23. hétfő. | 1 | 16. | | 16. | | 16. | | 16. | |
54. | szept. 24. kedd. | 1 | 17. | | 17. | | 17. | | 17. | |
55. | szept. 25. szerda. | 1 | 18. | | 18. | | 18. | | 18. | |
56. | szept. 26. csütörtök. | 1 | 19. | Óvodások és iskolások rajzpályázatainak leadási határideje | 19. | | 19. | A 12. évf. tanulmányi kirándulása | 19. | A 12. évf. tanulmányi kirándulása |
57. | szept. 27. péntek. | 1 | 20. | | 20. | 14:00-kor Fiókaavató (5. évf.) ESSD diáknap | 20. | A 12. évf. tanulmányi kirándulása ESSD diáknap | 20. | A 12. évf. tanulmányi kirándulása ESSD diáknap |
58. | szept. 28. szombat. | 1 | | | | | | | | |
59. | szept. 29. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
60. | szept. 30. hétfő. | 1 | 21. | A "Legkedvesebb népmesém" rajzpályázat eredményhirdetése az alsósoknak | 21. | | 21. | | 21. | |
|
2024. október - Mindenszentek hava | Tetejére Mai napra VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. |
Sor | Dátum | Liturgikus szolgálat | Tan. nap (1-4.) | Alsó tagozat (1-4. évfolyamok) | Tan. nap (5-8.) | Felső tagozat (5-8. évfolyamok) | Tan. nap (9-12.) | Gimnázium (9/NY és 9-12. évfolyamok) | Tan. nap (9-13.) | Technikum (9-13. évfolyamok) |
61. | okt. 1. kedd. | 1 | 22. | Megemlékezés a Zene világnapjáról | 22. | | 22. | | 22. | |
62. | okt. 2. szerda. | 1 | 23. | | 23. | | 23. | | 23. | |
63. | okt. 3. csütörtök. | 1 | 24. | | 24. | | 24. | | 24. | |
64. | okt. 4. péntek. | 1 | 25. | Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjáról | 25. | Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjáról | 25. | Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjáról | 25. | Szakmai nap Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapjáról |
65. | okt. 5. szombat. | 1 | | | | | | | | |
66. | okt. 6. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
67. | okt. 7. hétfő. | 1 | 26. | | 26. | | 26. | | 26. | |
68. | okt. 8. kedd. | 1 | 27. | | 27. | | 27. | | 27. | |
69. | okt. 9. szerda. | 1 | 28. | | 28. | | 28. | | 28. | |
70. | okt. 10. csütörtök. | 1 | 29. | | 29. | | 29. | 17:00-kor: "72 óra kompromisszumok nélkül" megnyitója | 29. | |
71. | okt. 11. péntek. | 1 | 30. | DIFER előzetes felmérés (1-2. évf.) határnapja | 30. | | 30. | | 30. | |
72. | okt. 12. szombat. | 1 | | | | | | | | |
73. | okt. 13. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
74. | okt. 14. hétfő. | 1 | 31. | | 31. | Matematika háziverseny I. forduló feladatai a honlapon | 31. | Matematika háziverseny I. forduló feladatai a honlapon | 31. | Matematika háziverseny I. forduló feladatai a honlapon |
75. | okt. 15. kedd. | 1 | 32. | Szavalóverseny a 3. és a 4. évfolyamnak | 32. | | 32. | Német nyelvi verseny (9-11. évf.) | 32. | Német nyelvi verseny (9-11. évf.) |
76. | okt. 16. szerda. | 1 | 33. | | 33. | | 33. | | 33. | |
77. | okt. 17. csütörtök. | 1 | 34. | 17:00 Iskolabemutató a leendő első osztályosoknak és szüleiknek | 34. | | 34. | | 34. | |
78. | okt. 18. péntek. | 1 | 35. | | 35. | | 35. | | 35. | |
79. | okt. 19. szombat. | 1 | | | | | | | | |
80. | okt. 20. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
81. | okt. 21. hétfő. | 1 | 36. | Alsós fogadóórák (1) | 36. | | 36. | Osztályéneklési verseny a 9-10. évfolyamnak | 36. | Osztályéneklési verseny a 9-10. évfolyamnak |
82. | okt. 22. kedd. | 1 | 37. | Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére | 37. | Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére | 37. | Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére | 37. | Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére |
83. | okt. 23. szerda. | 0 | | Nemzeti ünnep az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére | | Nemzeti ünnep az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére | | Nemzeti ünnep az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére | | Nemzeti ünnep az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére |
84. | okt. 24. csütörtök. | 1 | 38. | Rózsafüzér imádság | 38. | | 38. | | 38. | |
85. | okt. 25. péntek. | 1 | 39. | | 39. | | 39. | | 39. | |
86. | okt. 26. szombat. | 1 | | | | | | | | |
87. | okt. 27. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
88. | okt. 28. hétfő. | 0 | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET |
89. | okt. 29. kedd. | 0 | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET |
90. | okt. 30. szerda. | 0 | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET |
91. | okt. 31. csütörtök. | 0 | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET | | ŐSZI SZÜNET |
|
2024. november - Szent András hava | Tetejére Mai napra VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. |
Sor | Dátum | Liturgikus szolgálat | Tan. nap (1-4.) | Alsó tagozat (1-4. évfolyamok) | Tan. nap (5-8.) | Felső tagozat (5-8. évfolyamok) | Tan. nap (9-12.) | Gimnázium (9/NY és 9-12. évfolyamok) | Tan. nap (9-13.) | Technikum (9-13. évfolyamok) |
92. | nov. 1. péntek. | 0 | | Minden szentek napja Munkaszüneti nap | | Minden szentek napja Munkaszüneti nap | | Minden szentek napja Munkaszüneti nap | | Minden szentek napja Munkaszüneti nap |
93. | nov. 2. szombat. | 1 | | | | | | | | |
94. | nov. 3. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
95. | nov. 4. hétfő. | 1 | 40. | Őszi szünet utáni első tanítási nap | 40. | Őszi szünet utáni első tanítási nap | 40. | Őszi szünet utáni első tanítási nap Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján | 40. | Őszi szünet utáni első tanítási nap Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján |
96. | nov. 5. kedd. | 1 | 41. | | 41. | | 41. | Bolyai anyanyelvi csapatverseny-regionális forduló | 41. | |
97. | nov. 6. szerda. | 1 | 42. | | 42. | | 42. | Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján | 42. | Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján |
98. | nov. 7. csütörtök. | 1 | 43. | | 43. | | 43. | Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján | 43. | Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján |
99. | nov. 8. péntek. | 1 | 44. | Padányi-nap | 44. | Padányi-nap Bolyai anyanyelvi csapatverseny-regionális forduló | 44. | Padányi-nap | 44. | Padányi-nap |
100. | nov. 9. szombat. | 1 | | Főegyházmegyei szavalóverseny | | Főegyházmegyei szavalóverseny | | Főegyházmegyei szavalóverseny | | Főegyházmegyei szavalóverseny |
101. | nov. 10. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
102. | nov. 11. hétfő. | 1 | 45. | Márton nap 10:00-kor az alsó tagozaton, 17:00-kor az óvodásoknak | 45. | | 45. | Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján | 45. | Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján |
103. | nov. 12. kedd. | 1 | 46. | | 46. | | 46. | Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján | 46. | Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján |
104. | nov. 13. szerda. | 1 | 47. | | 47. | | 47. | Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján | 47. | Szóbeli próbaérettségi történelemből a 12. évfolyamon a Pedagógiai Program alapján |
105. | nov. 14. csütörtök. | 1 | 48. | | 48. | English is fun! - angol nyelvi rendezvény | 48. | English is fun! - angol nyelvi rendezvény | 48. | English is fun! - angol nyelvi rendezvény |
106. | nov. 15. péntek. | 1 | 49. | | 49. | | 49. | | 49. | |
107. | nov. 16. szombat. | 1 | | | | | | | | |
108. | nov. 17. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
109. | nov. 18. hétfő. | 1 | 50. | | 50. | | 50. | | 50. | |
110. | nov. 19. kedd. | 1 | 51. | | 51. | | 51. | | 51. | |
111. | nov. 20. szerda. | 1 | 52. | | 52. | Matematika háziverseny I. forduló beadási határidő | 52. | Matematika háziverseny I. forduló beadási határidő | 52. | Matematika háziverseny I. forduló beadási határidő |
112. | nov. 21. csütörtök. | 1 | 53. | | 53. | | 53. | | 53. | |
113. | nov. 22. péntek. | 1 | 54. | | 54. | | 54. | Szalagtűzés a 12. évfolyamnak, 16:00-kor szentmise | 54. | Szalagtűzés a 12. évfolyamnak, 16:00-kor szentmise |
114. | nov. 23. szombat. | 1 | | | | | | | | |
115. | nov. 24. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
116. | nov. 25. hétfő. | 1 | 55. | | 55. | | 55. | | 55. | |
117. | nov. 26. kedd. | 1 | 56. | | 56. | | 56. | | 56. | |
118. | nov. 27. szerda. | 1 | 57. | | 57. | | 57. | | 57. | |
119. | nov. 28. csütörtök. | 1 | 58. | | 58. | | 58. | | 58. | |
120. | nov. 29. péntek. | 1 | 59. | | 59. | | 59. | Vasember - "Nepusz Bálint Emléktorna" | 59. | Vasember - "Nepusz Bálint Emléktorna" |
121. | nov. 30. szombat. | 1 | | | | | | | | |
|
2024. december - Karácsony hava | Tetejére Mai napra VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. |
Sor | Dátum | Liturgikus szolgálat | Tan. nap (1-4.) | Alsó tagozat (1-4. évfolyamok) | Tan. nap (5-8.) | Felső tagozat (5-8. évfolyamok) | Tan. nap (9-12.) | Gimnázium (9/NY és 9-12. évfolyamok) | Tan. nap (9-13.) | Technikum (9-13. évfolyamok) |
122. | dec. 1. vasárnap. | 1 | | Advent 1. vasárnapja | | Advent 1. vasárnapja | | Advent 1. vasárnapja | | Advent 1. vasárnapja |
123. | dec. 2. hétfő. | 1 | 60. | | 60. | A 8.B osztály jelentkezési határideje a Központi írásbeli felvételi vizsgákra | 60. | | 60. | |
124. | dec. 3. kedd. | 1 | 61. | Lelkinap az alsó tagozaton | 61. | | 61. | | 61. | |
125. | dec. 4. szerda. | 1 | 62. | | 62. | | 62. | | 62. | |
126. | dec. 5. csütörtök. | 1 | 63. | | 63. | | 63. | | 63. | |
127. | dec. 6. péntek. | 1 | 64. | Szent Miklós ünnepe iskolánkban | 64. | Szent Miklós ünnepe iskolánkban | 64. | Szent Miklós ünnepe iskolánkban | 64. | Szent Miklós ünnepe iskolánkban |
128. | dec. 7. szombat. | 0 | | Munkanap (15/2023. (VII. 13.) GFM), dec. 24-ről (téli szünet időszakából) áthelyezve | | Munkanap (15/2023. (VII. 13.) GFM), dec. 24-ről (téli szünet időszakából) áthelyezve | | Munkanap (15/2023. (VII. 13.) GFM), dec. 24-ről (téli szünet időszakából) áthelyezve | | Munkanap (15/2023. (VII. 13.) GFM), dec. 24-ről (téli szünet időszakából) áthelyezve |
129. | dec. 8. vasárnap. | 1 | | Advent 2. vasárnapja | | Advent 2. vasárnapja | | Advent 2. vasárnapja | | Advent 2. vasárnapja |
130. | dec. 9. hétfő. | 1 | 65. | | 65. | | 65. | | 65. | |
131. | dec. 10. kedd. | 1 | 66. | | 66. | | 66. | | 66. | |
132. | dec. 11. szerda. | 1 | 67. | | 67. | | 67. | | 67. | |
133. | dec. 12. csütörtök. | 1 | 68. | Adventsfest | 68. | Adventsfest | 68. | Adventsfest | 68. | Adventsfest |
134. | dec. 13. péntek. | 1 | 69. | | 69. | | 69. | | 69. | |
135. | dec. 14. szombat. | 1 | | | | | | | | |
136. | dec. 15. vasárnap. | 1 | | Advent 3. vasárnapja | | Advent 3. vasárnapja | | Advent 3. vasárnapja | | Advent 3. vasárnapja |
137. | dec. 16. hétfő. | 1 | 70. | Alsós adventi játszóház A héten gyónási lehetőség | 70. | A héten gyónási lehetőség | 70. | A héten gyónási lehetőség | 70. | A héten gyónási lehetőség |
138. | dec. 17. kedd. | 1 | 71. | | 71. | | 71. | | 71. | |
139. | dec. 18. szerda. | 1 | 72. | | 72. | Implom József országos helyesírási verseny iskolai fordulója | 72. | Implom József országos helyesírási verseny iskolai fordulója | 72. | Implom József országos helyesírási verseny iskolai fordulója |
140. | dec. 19. csütörtök. | 1 | 73. | | 73. | | 73. | | 73. | |
141. | dec. 20. péntek. | 1 | 74. | Karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási nap Adventi zárómise a tornacsarnokban | 74. | Karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási nap Adventi zárómise a tornacsarnokban | 74. | Karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási nap Adventi zárómise a tornacsarnokban | 74. | Karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási nap Adventi zárómise a tornacsarnokban |
142. | dec. 21. szombat. | 1 | | | | | | | | |
143. | dec. 22. vasárnap. | 1 | | Advent 4. vasárnapja | | Advent 4. vasárnapja | | Advent 4. vasárnapja | | Advent 4. vasárnapja |
144. | dec. 23. hétfő. | 0 | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET |
145. | dec. 24. kedd. | 0 | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET |
146. | dec. 25. szerda. | 0 | | Karácsony ünnepe | | Karácsony ünnepe | | Karácsony ünnepe | | Karácsony ünnepe |
147. | dec. 26. csütörtök. | 0 | | Karácsony ünnepe | | Karácsony ünnepe | | Karácsony ünnepe | | Karácsony ünnepe |
148. | dec. 27. péntek. | 0 | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET |
149. | dec. 28. szombat. | 1 | | | | | | | | |
150. | dec. 29. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
151. | dec. 30. hétfő. | 0 | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET |
152. | dec. 31. kedd. | 0 | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET |
|
2025. január - Boldogasszony hava | Tetejére Mai napra VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. |
Sor | Dátum | Liturgikus szolgálat | Tan. nap (1-4.) | Alsó tagozat (1-4. évfolyamok) | Tan. nap (5-8.) | Felső tagozat (5-8. évfolyamok) | Tan. nap (9-12.) | Gimnázium (9/NY és 9-12. évfolyamok) | Tan. nap (9-13.) | Technikum (9-13. évfolyamok) |
153. | jan. 1. szerda. | 0 | | Újév napja | | Újév napja | | Újév napja | | Újév napja |
154. | jan. 2. csütörtök. | 0 | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET |
155. | jan. 3. péntek. | 0 | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET | | KARÁCSONYI SZÜNET |
156. | jan. 4. szombat. | 1 | | | | | | | | |
157. | jan. 5. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
158. | jan. 6. hétfő. | 1 | 75. | Karácsonyi szünet utáni első tanítási nap Vízkereszti szentmise a tornacsarnokban | 75. | Karácsonyi szünet utáni első tanítási nap Vízkereszti szentmise a tornacsarnokban | 75. | Karácsonyi szünet utáni első tanítási nap Vízkereszti szentmise a tornacsarnokban | 75. | Karácsonyi szünet utáni első tanítási nap Vízkereszti szentmise a tornacsarnokban |
159. | jan. 7. kedd. | 1 | 76. | A héten az osztálytermek megáldása | 76. | A héten az osztálytermek megáldása | 76. | A héten az osztálytermek megáldása | 76. | A héten az osztálytermek megáldása |
160. | jan. 8. szerda. | 1 | 77. | | 77. | | 77. | | 77. | |
161. | jan. 9. csütörtök. | 1 | 78. | | 78. | NETFIT-mérési időszak kezdete (5-8. évf., máj. 9-ig) | 78. | NETFIT-mérési időszak kezdete (5-8. évf., máj. 9-ig) | 78. | NETFIT-mérési időszak kezdete (5-8. évf., máj. 9-ig) |
162. | jan. 10. péntek. | 1 | 79. | | 79. | | 79. | | 79. | |
163. | jan. 11. szombat. | 1 | | | | | | | | |
164. | jan. 12. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
165. | jan. 13. hétfő. | 1 | 80. | | 80. | | 80. | | 80. | |
166. | jan. 14. kedd. | 1 | 81. | | 81. | | 81. | | 81. | |
167. | jan. 15. szerda. | 1 | 82. | | 82. | Kazinczy "Szép magyar beszéd" szépkiejtési verseny iskolai forduló | 82. | Kazinczy "Szép magyar beszéd" szépkiejtési verseny iskolai forduló | 82. | |
168. | jan. 16. csütörtök. | 1 | 83. | | 83. | | 83. | | 83. | |
169. | jan. 17. péntek. | 1 | 84. | Az I. félév utolsó napja | 84. | Az I. félév utolsó napja | 84. | Az I. félév utolsó napja | 84. | Az I. félév utolsó napja |
170. | jan. 18. szombat. | 1 | | 4. évfolyamnak: Általános középfokú felvételi eljárás kezdete | | 8.B osztálynak: 10:00 - központi írásbeli felvételi vizsga. Általános középfokú felvételi eljárás kezdete | | 10:00 - központi írásbeli felvételi vizsga. Általános középfokú felvételi eljárás kezdete | | 10:00 - központi írásbeli felvételi vizsga. Általános középfokú felvételi eljárás kezdete |
171. | jan. 19. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
172. | jan. 20. hétfő. | 3 | | Tanítás nélküli munkanap (1) | | Tanítás nélküli munkanap (1) | | Tanítás nélküli munkanap (1) | | Tanítás nélküli munkanap (1) |
173. | jan. 21. kedd. | 1 | 85. | | 85. | | 85. | | 85. | |
174. | jan. 22. szerda. | 1 | 86. | A magyar kultúra napja | 86. | A magyar kultúra napja | 86. | A magyar kultúra napja | 86. | A magyar kultúra napja |
175. | jan. 23. csütörtök. | 1 | 87. | | 87. | | 87. | | 87. | |
176. | jan. 24. péntek. | 1 | 88. | Az I. félévi Értesítő kiadásának határnapja | 88. | Az I. félévi Értesítő kiadásának határnapja | 88. | Az I. félévi Értesítő kiadásának határnapja | 88. | Az I. félévi Értesítő kiadásának határnapja |
177. | jan. 25. szombat. | 1 | | | | | | | | |
178. | jan. 26. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
179. | jan. 27. hétfő. | 1 | 89. | Szülői értekezletek az 1. évfolyamon | 89. | Szülői értekezletek a héten | 89. | Szülői értekezletek a héten | 89. | Szülői értekezletek a héten |
180. | jan. 28. kedd. | 1 | 90. | Szülői értekezletek a 2. évfolyamon | 90. | 8.B osztálynak: 14:00 - pótló központi írásbeli felvételi vizsga | 90. | 14:00 - pótló központi írásbeli felvételi vizsga | 90. | |
181. | jan. 29. szerda. | 1 | 91. | Szülői értekezletek a 3. évfolyamon | 91. | Angol nyelvi fordítói verseny (5-8.évf) | 91. | Angol nyelvi fordítói verseny (5-8.évf) | 91. | Angol nyelvi fordítói verseny (5-8.évf) |
182. | jan. 30. csütörtök. | 1 | 92. | Szülői értekezletek a 4. évfolyamon | 92. | | 92. | | 92. | |
183. | jan. 31. péntek. | 1 | 93. | | 93. | | 93. | PADÁNYI-BÁL | 93. | PADÁNYI-BÁL |
|
2025. február - Böjtelő hava | Tetejére Mai napra VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. |
Sor | Dátum | Liturgikus szolgálat | Tan. nap (1-4.) | Alsó tagozat (1-4. évfolyamok) | Tan. nap (5-8.) | Felső tagozat (5-8. évfolyamok) | Tan. nap (9-12.) | Gimnázium (9/NY és 9-12. évfolyamok) | Tan. nap (9-13.) | Technikum (9-13. évfolyamok) |
184. | febr. 1. szombat. | 1 | | | | | | | | |
185. | febr. 2. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
186. | febr. 3. hétfő. | 1 | 94. | | 94. | | 94. | | 94. | |
187. | febr. 4. kedd. | 1 | 95. | | 95. | | 95. | | 95. | |
188. | febr. 5. szerda. | 1 | 96. | | 96. | Simonyi helyesírási verseny iskolai forduló - felső tagozat | 96. | | 96. | |
189. | febr. 6. csütörtök. | 1 | 97. | | 97. | | 97. | | 97. | |
190. | febr. 7. péntek. | 1 | 98. | | 98. | | 98. | | 98. | |
191. | febr. 8. szombat. | 1 | | | | | | | | |
192. | febr. 9. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
193. | febr. 10. hétfő. | 1 | 99. | | 99. | | 99. | | 99. | |
194. | febr. 11. kedd. | 1 | 100. | | 100. | | 100. | | 100. | |
195. | febr. 12. szerda. | 1 | 101. | | 101. | | 101. | | 101. | |
196. | febr. 13. csütörtök. | 1 | 102. | | 102. | | 102. | | 102. | |
197. | febr. 14. péntek. | 1 | 103. | | 103. | | 103. | | 103. | |
198. | febr. 15. szombat. | 1 | | | | | | | | |
199. | febr. 16. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
200. | febr. 17. hétfő. | 1 | 104. | | 104. | | 104. | | 104. | |
201. | febr. 18. kedd. | 1 | 105. | | 105. | Német szépkiejtési verseny a felső tagozaton | 105. | | 105. | |
202. | febr. 19. szerda. | 1 | 106. | | 106. | Angol szépkiejtési verseny (5-11.évf.) | 106. | Angol szépkiejtési verseny (5-11.évf.) | 106. | Angol szépkiejtési verseny (5-11.évf.) |
203. | febr. 20. csütörtök. | 1 | 107. | 17:00-kor Ovi-suli (1.) | 107. | | 107. | | 107. | |
204. | febr. 21. péntek. | 1 | 108. | | 108. | | 108. | | 108. | |
205. | febr. 22. szombat. | 1 | | | | | | | | |
206. | febr. 23. vasárnap. | 1 | | | | | | | | |
207. | febr. 24. hétfő. | 1 | 109. | | 109. | A kommunizmus áldozatainak emléknapja | 109. | A kommunizmus áldozatainak emléknapja | 109. | A kommunizmus áldozatainak emléknapja |
208. | febr. 25. kedd. | 1 | 110. | | 110. | | 110. | | 110. | |
209. | febr. 26. szerda. | 1 | 111. | | 111. | | 111. | | 111. | |
210. | febr. 27. csütörtök. | 1 | 112. | FARSANG az alsó tagozatban | 112. | | 112. | | 112. | |
211. | febr. 28. péntek. | 1 | 113. | | 113. | FARSANG a felső tagozatban | 113. | | 113. | |
|
