2007. évben 2006. évben 2005. évben 2004. évben |
Támogatások 2007. évbenA Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tisztelettel megköszöni a szakképzés fejlesztésére 2007. évben kapott támogatásokat! 2007. évi szakképzési hozzájárulások |
1. | Hunstman Corporation Hungary Rt. | 8105 Pétfürdő, Fehérvári u. 26. | 300.000,- Ft azaz Háromszázezer forint |
2. | Kinizsi Bank | 8200 Veszprém, Óváros tér 22. | 330.000,- Ft azaz Háromszázharmincezer forint |
3. | Vitaflóra Kft. | 8248 Nemesvámos, Pap István u. 45. | 54.000,- Ft azaz Ötvennégyezer forint |
4. | PEIBA Termelő és Kereskedő Kft. | 8248 Nemesvámos, Pap István u. 45. | 65.000,- Ft azaz Hatvanötezer forint |
5. | OTP Garancia Biztosító Zrt. | 1051 Budapest, Október 6. U. 20. | 80.000,- Ft azaz Nyolcvanezer forint |
6. | Kauker Bt | 8400 Ajka, Rákóczi u. 50. | 8.000,- Ft azaz Nyolcezer forint |
7. | Medigor Bt. | 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. | 56.000,- Ft azaz Ötvenhatezer forint |
8. | MECHAPLAN 97 Gépészeti Tervező és Szolgáltató Kft. | 8105 Pétfürdő, Cseri út 21. | 267.000,- Ft azaz Kettőszázhatvanhétezer forint |
9. | Kardifood Élelmiszeripari, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 8380 Hévíz, Móricz Zsigmond u. 129 | 40.000,- Ft azaz Negyvenezer forint |
10. | Ecolab-Hygiene Termelési és Kereskedelmi Kft. | 1123 Budapest, Alkotás u. 50. | 1.400.000,- Ft azaz Egymillió-négyszázezer forint |
11. | Hunstman Corporation Hungary Rt. | 8105 Pétfürdő, Fehérvári u. 26. | 400.000,- Ft azaz Négyszázezer forint |
12. | MECHAPLAN 97 Gépészeti Tervező és Szolgáltató Kft. | 8105 Pétfürdő, Cseri út 21. | 223.000,- Ft azaz Kettőszázhuszonháromezer forint |
13. | Vitaflóra Kft. | 8248 Nemesvámos, Pap István u. 45. | 56.000,- Ft azaz Ötvenhatezer forint |
14. | Medigor Bt. | 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. | 60.000,- Ft azaz Hatvanezer forint |
15. | Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1126 Budapest, Ugocsa utca 5. | 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint |
16. | Braun Au. | | 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint |
17. | Kinizsi Bank | 8200 Veszprém, Óváros tér 22. | 200.000,- Ft azaz Kettőszázezer forint |
18. | VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. | 8200 Veszprém, Pillér u. 11. | 1.000.000,- Ft azaz Egymillió forint |
2007. évben összesen: 5.089.000,- Ft, azaz Ötmillió-nyolcvankilencezer Forint |
2007. évben 2006. évben 2005. évben 2004. évben |
Támogatások 2006. évbenA Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tisztelettel megköszöni a szakképzés fejlesztésére 2006. évben kapott támogatásokat! A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtására kiadott 13/2004. (IV.27.) OM rendelet 6.§ (12) bekezdése szerint |
1. | Eurocare Rt. | 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C | 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint |
2. | B. Braun Avitum Hungary zRt. | 1037 Budapest, Montevideo. u. 2/C | 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint |
3. | Vitalflóra Kft. | 8248 Nemesvámos, Pap István u. 45. | 49.500,- Ft azaz Negyvenkilencezer-ötszáz forint |
4. | Vitalflóra Kft. | 8248 Nemesvámos, Pap István u. 45. | 53.000,- Ft azaz Ötvenháromezer forint |
5. | PEIBA Kft. | 8248 Nemesvámos, Pap István u. 45. | 55.000,- Ft azaz Ötvenötezer forint |
6. | KAUKER Bt. | 8400 Ajka, Rákóczi u. 50. | 18.000,- Ft azaz Tizennyolcezer forint |
7. | OTP Garancia Biztosító Zrt. | 1051 Budapest, Október 6. u. 20. | 80.000,- Ft azaz Nyolcvanezer forint |
8. | MEDIGOR Bt. | 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. | 53.000,- Ft azaz Ötvenháromezer forint |
9. | MEDIGOR Bt. | 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. | 109.000,- Ft azaz Egyszázkilencezer forint |
10. | Kinizsi Takarékszövetkezet | 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 82. | 400.000,- Ft azaz Négyszázezer forint |
11. | Kinizsi Takarékszövetkezet | 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 82. | 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint |
12. | Generál Providencia Zrt. | 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. | 700.000,- Ft azaz Hétszázezer forint |
13. | Ecolab-Hygiene Kft. | 1123 Budapest, Alkotás u. 50. | 1.400.000,- Ft azaz Egymillió-négyszázezer forint |
14. | VEMÉV-SZER Kft. | 8200 Veszprém, Pillér u. 11. | 1.100.000,- Ft azaz Egymillió-ezer forint |
15. | TREND Papír Szokodi Kft. | 8200 Veszprém, Rózsa u. 36. | 70.000,- Ft azaz Hetvenezer forint |
2006. évben összesen: 5.587.500,- Ft, azaz Ötmillió-ötszáznyolcvanhétezer-ötszáz Forint |
2007. évben 2006. évben 2005. évben 2004. évben |
Támogatások 2005. évbenA Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tisztelettel megköszöni a szakképzés fejlesztésére 2005. évben kapott támogatásokat! A 2005. évben fejlesztési támogatásban részesítették intézményünket az alábbi cégek: (A fejlesztési támogatást a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján nyújtották) |
1. | Alkímia Vegyipari Szolgáltató Kft | | 312.000,- Ft azaz Háromszáztizenkettőezer forint |
2. | VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. | | 1.750.000,- Ft azaz Egymillió-hétszázötvenezer forint |
3. | Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet | | 1.330.000,- Ft azaz Egymillió-háromszázharmincezer forint |
4. | Generali-Providencia Biztosító Rt. | | 700.000,- Ft azaz Hétszázezer forint |
5. | Ecolab-Hygiene Kft. | | 1.200.000,- Ft azaz Egymillió-kettőszázezer forint |
6. | Medigor Bt. | | 148.000,- Ft azaz Egyszáznegyvennyolcezer forint |
7. | Baumeister Kft. | | 250.000,- Ft azaz Kettőszázötvenezer forint |
8. | Kauker Bt. | | 21.000,- Ft azaz Huszonegyezer forint |
9. | Mechaplan'97 Kft. | | 551.000,- Ft azaz Ötszázötvenegyezer forint |
10. | Eurocare Kft. | | 900.000,- Ft azaz Kilencszázezer forint |
11. | OTP Bank Rt. | | 80.000,- Ft azaz Nyolcvanezer forint |
12. | "PEIBA" Kft. | | 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint |
2005. évben összesen: 7.292.000,- Ft, azaz Hétmillió-kettőszázkilencvenkettőezer Forint |
2007. évben 2006. évben 2005. évben 2004. évben |
Támogatások 2004. évbenA Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tisztelettel megköszöni a szakképzés fejlesztésére 2004. évben kapott támogatásokat! 2004-ben az alábbi cégek támogatták a Padányi Katolikus Gyakorlóiskolát a szakképzési támogatás keretében, amelyet tisztelettel köszönünk nekik: |
1. | Alkímia Kft. | | 250.000,- Ft azaz Kettőszázötvenezer forint |
2. | BIOCALDERONI Kft. | | 562.656,- Ft azaz Ötszázhatvankettőezer-hatszázötvenhat forint |
3. | Coca-Cola Kft. | | 80.000,- Ft azaz Nyolcvanezer forint |
4. | Ecolab Hygiene Kft. | | 1.100.000,- Ft azaz Egymillió-ezer forint |
5. | Generali-Providencia Biztosító Rt. | | 1.000.000,- Ft azaz Egymillió forint |
6. | Kauker Bt. | | 24.000,- Ft azaz Huszonnégyezer forint |
7. | Mechaplan'97 Gépészeti Tervező és Szolgáltató Kft. | | 250.000,- Ft azaz Kettőszázötvenezer forint |
8. | Medigor Bt. | | 37.000,- Ft azaz Harminchétezer forint |
9. | Nagyvázsonyi Kinizsi Takarék | | 1.450.000,- Ft azaz Egymillió-négyszázötvenezer forint |
10. | "Peiba" Kft. | | 46.000,- Ft azaz Negyvenhatezer forint |
11. | VemévSzer Kft. | | 855.000,- Ft azaz Nyolcszázötvenötezer forint |
2004. évben összesen: 5.654.656,- Ft, azaz Ötmillió-hatszázötvennégyezer-hatszázötvenhat Forint |